Lokaal opgeleid live Leiderschapsopleidingen in Nederland.
Ik had over het algemeen baat bij de interactie en flexibiliteit.
Olivier Pugliesi-Conti
Cursus: Communicating and Influencing - For Managers and Team Leaders
Translated by
Flipchart-overdrachtsmethode! Geen gebruik van audiovisuele apparaten.
Łukasz Rak - Schott Poland Sp. z
Cursus: Self Time Management
Translated by
De sfeer, vele voorbeelden, het juiste tempo, de voorbereiding van materialen.
Adam Gozdowski - Schott Poland Sp. z
Cursus: Self Time Management
Translated by
oefeningen die de gepresenteerde concepten in de praktijk tonen
Michał Czapski
Cursus: Team Building and Management
Translated by
oefeningen, met de hand gemaakte borden
Krzysztof Helt
Cursus: Team Building and Management
Translated by
gezamenlijke oefeningen
Tomasz Kaczmarek
Cursus: Team Building and Management
Translated by
de manier van training, kennis en vorm van training.
Klaudia Horlop
Cursus: Team Building and Management
Translated by
Communicatie met de trainer
Dorota Miller
Cursus: Team Building and Management
Translated by
Coach contact
Magdalena Stasiów
Cursus: Team Building and Management
Translated by
Communicatie met de trainer
Elżbieta Żurawska
Cursus: Team Building and Management
Translated by
Code | Naam | Tijdsduur | Overzicht |
---|---|---|---|
commtm2 | Communicating and Influencing - For Managers and Team Leaders | 14 uur | Publiek Medewerkers die volledig op de hoogte moeten zijn van de problemen rond Communiceren en Beïnvloeden: Hun collega's Hun bazen Hun interne en externe klanten en stakeholders Formaat van de cursus De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van: Facilitated Discussions Presentaties dia's Oefeningen en case-studies Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden: Waardeer de noodzaak om hun eigen gedrag te beheren voordat ze het gedrag van anderen kunnen beïnvloeden Begrijp de sterke en zwakke kanten van de verschillende beschikbare communicatiemiddelen Beheer hun interne en externe klanten en stakeholders Leg uit hoe je moet omgaan met de moeilijke situaties die ze op kantoor tegen kunnen komen . |
1 | Leadership 101 | 7 uur | Deze cursus is bedoeld om cursisten te inspireren om leiders te worden door te laten zien wat een leider maakt of verbreekt. |
sdtpml | Strategic Development: Thinking, Planning, Management and Leadership | 35 uur | Overzicht Deze 5-daagse cursus helpt afgevaardigden hun strategisch denken, planning en managementvaardigheden te ontwikkelen, inclusief de tactische en operationele vereisten voor een succesvolle implementatie in een bankomgeving De cursus gaat in op de moeilijke kwesties van conflictbeheersing, het managen van verandering, wat een goede leider maakt en hoe een team te motiveren Aan de hand van interactieve casestudy's en voorbeelden uit de sector zullen afgevaardigden worden aangemoedigd om ervaringen en uitdagingen uit te wisselen om praktische en werkgerichte oplossingen te ontwikkelen die ze terug kunnen nemen en daadwerkelijk kunnen gebruiken De kerndoelstelling van het programma is de leidinggevenden uit te rusten met de vaardigheden om de bedrijfsomgeving te scannen om winstgevende zakelijke kansen te ontdekken en strategieën te ontwikkelen om concurrentievoordeel te behalen in een steeds concurrerender bedrijfsomgeving Het programma zal onder meer ook inzicht verschaffen in best practices en gedragingen van leiderschap die de capaciteit van leidinggevenden om de complexiteit en onzekerheden van het managen van een performante financiële instelling te versterken, zal versterken leerdoelen Na het bijwonen van deze cursus kunnen afgevaardigden: Beschrijf de belangrijkste problemen waarmee een grote bank wordt geconfronteerd; Verklaar de verschillende benaderingen van planning van organisatieontwikkeling; Analyseer de huidige zakelijke omgeving en invloeden die van invloed zijn op de organisatie; Analyseer middelen binnen en buiten de organisatie; Verklaar de verschillende benaderingen om strategie te beheren en het plaats in het businessplan; Evalueer de alternatieve ontwikkelingsstrategieën om aan te geven welke het meest geschikt is voor de behoeften van het bedrijf Een beter begrip van strategische ontwikkelingsplannen toepassen; Bespreek objectief de risico's, voordelen en kosten die gepaard gaan met de implementatie van de nieuwe strategie, inclusief het managen van conflicten in een team; Definieer benaderingen voor het beheersen van de geïdentificeerde risico's; Analyseer de mogelijke gevolgen voor zijn of haar bedrijf (zowel positief als negatief) die zullen voortvloeien uit de implementatie van de nieuwe strategie; Ontwerp beleid, systemen en processen om de opkomende strategische plannen met succes te implementeren; Behandel de belangrijkste stappen in verandermanagement Wie zou moeten bijwonen Product / Service Managers Nieuw aangestelde en gevestigde managers en teamleiders Heads of Operations Senior Bank Managers Human Resource Managers Operations Managers Marketingmanagers Methodologie De cursus bestaat uit gefaciliteerde workshops, aangevuld met casestudy's uit een combinatie van gepubliceerde praktijkvoorbeelden en / of praktijkervaringen Er zullen ook mogelijkheden zijn voor aanwezigen om in kleine groepen te werken om ideeën en strategieën samen te brengen en om het materiaal toe te passen in de context van hun eigen organisaties / afdelingen Open forumdiscussies zullen ook een sleutelelement zijn . |
advyldshp | Advisory & Leadership Skills | 14 uur | Deze cursus maakt deel uit van de vaardighedenset Data Scientist (Domain: Advisory & Leadership) . |
line | Leadership in the new economy | 21 uur | Aan het einde van de cursus moeten de deelnemers: Verwerven van een begrip van zelfklooster als een basis voor inspirerende leiders Hun uitvoeringsmogelijkheden versterken en ondersteunen en bijdragen aan het creëren van een cultuur met hoge prestaties Culturele transformatie en veranderingsprocessen begeleiden in hun respectieve invloedsgebieden met behulp van tools voor emotionele intelligentie en verandermanagement . |
Cursus | Cursusdatum | Cursus Kosten [Op Afstand / Klas] |
---|---|---|
Leadership 101 - Nijmegen City Centre | wo, 2019-03-13 09:30 | 1155EUR / 1905EUR |
Leadership 101 - Amsterdam | vr, 2019-03-15 09:30 | 1155EUR / 1755EUR |
Leadership 101 - Den Haag Centraal Station | vr, 2019-03-15 09:30 | 1155EUR / 2105EUR |
Leadership 101 - Maastricht City Centre | vr, 2019-03-15 09:30 | 1155EUR / 2145EUR |
Leadership 101 - Golden Tulip Leiden | ma, 2019-03-18 09:30 | 1155EUR / 1905EUR |
Cursus | Locatie | Cursusdatum | Cursus Kosten [Op Afstand / Klas] |
---|---|---|---|
Computer Vision with SimpleCV | Golden Tulip Leiden | ma, 2019-02-25 09:30 | 2700EUR / 4000EUR |
R for Statistical Analysis | Den Haag Centraal Station | di, 2019-04-23 09:30 | 2700EUR / 4400EUR |
Jupyter for Data Science Teams | Den Haag Centraal Station | ma, 2019-04-29 09:30 | 1350EUR / 2300EUR |
Big Data - Data Science | Evoluon Eindhoven | wo, 2019-05-08 09:30 | 2700EUR / 4100EUR |
Encog: Introduction to Machine Learning | Rotterdam Brainpark | di, 2019-07-09 09:30 | 2700EUR / 4260EUR |
We are looking to expand our presence in the Netherlands!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!