Plaatselijk, onder leiding van een instructeur Leef de deelnemers van de trainingtraining stap voor stap door het creëren van hun eigen React-applicatie Reactietraining is beschikbaar als 'live training op locatie' of 'live training op afstand' Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.
Ik vind het leuk hoe de cursus is gestructureerd en gepresenteerd in een standaardstijl.
Kolapo Abolarinwa
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
Ik genoot van de cursus omdat er veel praktische, hands-on voorbeelden waren.
Jay Smith
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
het was heel praktisch, geen droge theorie alleen maar oefenen en oefeningen maken van echte code. het voelt alsof we veel materiaal hebben afgedekt in de 3 dagen
Tomasz Sienkiewicz - SPOC S.A.
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
Hoewel ik al een behoorlijk goede kennis van het onderwerp had, ontdekte ik tijdens de cursus veel nuttige dingen.
Stefan-Lucian Bucur - Cegeka NV
Cursus: Building Interactive Applications with React, Redux and GraphQL
Translated by
* De praktische benadering, die ons heeft geholpen om het onderwerp beter te begrijpen. * De flexibiliteit van de docent bij het behandelen van onderwerpen die relevant zijn voor onze use cases.
Juan Rial - Cegeka NV
Cursus: Building Interactive Applications with React, Redux and GraphQL
Translated by
praktische aanpak, vermogen om onvoorziene problemen op te lossen
Tomasz - ZAKŁAD USŁUGOWY HAKOMAN ANDRZEJ CYBULSKI
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
oefeningen
Zuza Dylegowska - ZAKŁAD USŁUGOWY HAKOMAN ANDRZEJ CYBULSKI
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
transparant laten zien wat en hoe te doen. eenvoudige voorbeelden die u kunt gebruiken om zelfstandig te werken
Tomasz Kowalczyk - ZAKŁAD USŁUGOWY HAKOMAN ANDRZEJ CYBULSKI
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
tempo i-agenda - het was goed gepland in overeenstemming met de doelstellingen !!
ZAKŁAD USŁUGOWY HAKOMAN ANDRZEJ CYBULSKI
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
Een zeer goede manier om training te geven, duidelijke en interessant toegelichte onderwerpen en een geweldige benadering voor luisteraars
ZAKŁAD USŁUGOWY HAKOMAN ANDRZEJ CYBULSKI
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
geweldige voorbeelden. ze toonden echt de werking van verschillende technologieën
Piotr Bednarczyk - ZAKŁAD USŁUGOWY HAKOMAN ANDRZEJ CYBULSKI
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
Oefeningen en oefen live
Asia Mozeko - ZAKŁAD USŁUGOWY HAKOMAN ANDRZEJ CYBULSKI
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
Over het algemeen vond ik de praktische aanpak leuk.
SPOC S.A.
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
Gedurende 3 dagen hadden we de kans om zoveel dingen te leren.
SPOC S.A.
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
Ik vond vooral de vele voorbeelden en use cases goed.
Mateusz Grześkowiak - SPOC S.A.
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
Ik vond vooral het echte coderen leuk.
SPOC S.A.
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
Trainer moedigde ons aan om vragen te stellen, sfeer was best leuk :).
SPOC S.A.
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
Ik hield vooral van de onderwerpen en grote docent!.
Adam Gozdziewski - SPOC SA
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
Ik heb echtgenoten van de verschillende aanpak van de problemen.
SPOC SA
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
Ik heb vooral genoten van de professionaliteit van de leraar.
SPOC SA
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
Dat de voor het grootste deel van de cursus de onderwerpen waren vrij atomaire en goed uitgelegd voordat u naar voren.
Piotr - SPOC SA
Cursus: React: Build Highly Interactive Web Applications
Translated by
There were lots of practical examples.
Spanish Point Technologies
Cursus: React, Redux and TypeScript
I liked how the course was structured. First day were basic definitions that I already knew but he clarified a lot of definitions that wasn't clear for me. The two following days I learnt some concepts that I didn't know and he explained them in an easy way to understand them.
Alicia Garcia Anton - Spanish Point Technologies
Cursus: React, Redux and TypeScript
Code | Naam | Tijdsduur | Overzicht |
---|---|---|---|
react | React: Build Highly Interactive Web Applications | 21 uur | React is een opensource JavaScript-bibliotheek die kan worden gebruikt om interactieve web- en mobiele applicaties te maken Het wordt vaak vergeleken met MVC-frameworks zoals Angular, Ember en Backbone, maar React onderscheidt zich in de gebruikersinterface van de applicatie (de View in MVC) De unieke benadering om zeer interactieve UI's te maken, is zowel krachtig als bevrijdend en heeft geleid tot de populariteit van React In deze training demonstreren we de kracht en flexibiliteit van React, vergelijken we deze met alternatieve frameworks en lopen de deelnemers stap voor stap door de creatie van hun eigen React-applicatie Aan het einde van deze cursus hebben de deelnemers een goed begrip van de ontwerpfilosofie van React en kunnen ze beslissen wanneer en waar het zinvol is om React te gebruiken en wanneer ze het conventionele MVC-model opnieuw moeten overwegen Met de nadruk op handsonoefeningen en de voltooiing van een echte applicatie, zal deze training van onschatbare waarde zijn voor webapplicatieontwikkelaars die React willen gebruiken om hun productiviteit en waarde te verhogen Publiek Frontend-ontwikkelaars Web ontwikkelaars Javascript-programmeurs Formaat van de cursus Overzicht van de functies en mogelijkheden van React, samen met de stapsgewijze ontwikkeling van een webapplicatie . |
relay | Relay: Efficiently Fetch Data in React Applications | 14 uur | Relay is een JavaScript-framework voor het bouwen van datadriven React-applicaties GraphQL is een taal voor gegevensvragen voor het beschrijven van complexe, geneste gegevensafhankelijkheden in moderne toepassingen Samen zorgen ze ervoor dat de componenten van een toepassing overal in een renderhiërarchie kunnen worden verplaatst zonder een cascade van wijzigingen aan de bovenliggende componenten toe te passen of aan de servercode die de datadatload voorbereidt Relay wordt door Facebook gebruikt in verschillende mobiele app-projecten Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers hoe sleutelrelaisconcepten zoals declaratieve specificatie van data-afhankelijkheden, collocatie en mutatie kunnen worden toegepast om een React-applicatie te bouwen met behulp van Relay en GraphQL Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Gebruik Relay om gegevensquery's samen te stellen in efficiënte batches, geef elke component precies de gegevens die zijn opgevraagd, werk de componenten bij wanneer de gegevens veranderen en onderhoud een clientside-store (cache) van alle gegevens Collocate-query's en de code van de weergave om gemakkelijker reden te maken over de functionaliteit van een component Gebruik GraphQL om gegevensvereisten te declareren terwijl Relay de gegevens apart kan ophalen Begrijp het concept van muterende gegevens op de client en de server met behulp van GraphQL-mutaties Begrijp de verschillen tussen Relay en Flux, in het bijzonder hoe "mutaties" het concept van acties en modificaties implementeren Gebruik routes om te bepalen welke gegevens moeten worden opgehaald om een bepaald onderdeel weer te geven Wijzigingen in relatieve isolatie aanbrengen, zelfs bij grote teamprojecten Creëer correcte, hoogpresterende applicaties op een duidelijke en voor de hand liggende manier Publiek ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen . |
reactfluxgraphql | Building Interactive Applications with React, Redux and GraphQL | 28 uur | React is een Javascript-bibliotheek voor het bouwen van snelle en soepele interactieve webpagina's Samen met de Flux-architectuur en de GraphQL-querytaal kunnen uiterst krachtige en efficiënte webtoepassingen worden gebouwd Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers hoe ze React-applicaties kunnen bouwen met Flux en GraphQL De cursus behandelt de installatie, setup, integratie, testen, implementatie en best practices terwijl het deelnemers leidt door een reeks voorbeeldtoepassingen te maken die laten zien hoe extra niveaus van complexiteit en "coolness" aan een applicatie kunnen worden toegevoegd met behulp van de meest geavanceerde toolkits en technieken Het ontwikkelen van applicaties met React vereist een ander soort denken, vergeleken met wat sommige ontwikkelaars gewend zijn, vooral wanneer ze voortkomen uit de mindset van andere MVC-frameworks zoals AngularJS en Bootstrap Deze training behandelt de fundamenten van de technologieën die in elke stap worden gebruikt, zodat deelnemers niet alleen in staat zijn om een functionele applicatie te bouwen, maar ook begrijpen waarom een bepaalde benadering wordt gebruikt Dit legt de basis voor onafhankelijk en creatief denken over het ontwerp en de gewenste resultaten voor het bouwen van hun eigen toepassingen in de toekomst Publiek ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen . |
reactreduxts | React, Redux and TypeScript | 21 uur | React is a widely-used library for creating single page applications in JavaScript and HTML. It is used by companies such as Facebook, Instagram, Netflix or the New York Times. This course will introduce the foundations on which React and other libraries (like Angular and Vue.js) are based on and highlight the sepecifics of React. It will also cover technologies that are commonly used with React, like Redux and React-Router. By the end of this course participants will be able to build applications of various complexity with React while adhering to best practices. |
reactpatterns | React Patterns | 14 uur | deze instructeur-LED, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op ontwikkelprogramma's met reageren vaardigheden die willen optimaliseren en verbeteren van hun creatie van reageren toepassingen door het begrijpen en toepassen van reageren & #39; s component patronen. aan het einde van deze training kunnen de deelnemers: - begrijpen de verschillende soorten Reactiepatronen - gebruik react context API voor webapplicaties formaat van de cursus - interactieve lezing en bespreking. - veel oefeningen en praktijk. - hands-on implementatie in een live-lab omgeving. cursus customization opties - voor het aanvragen van een aangepaste opleiding voor deze cursus, neem dan contact met ons op te regelen. - voor meer informatie over reageren, u terecht op: https://reactjs.org |
jest | Testing React Apps with Jest | 14 uur | Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is bedoeld voor technici die Jest willen gebruiken om React-toepassingen en -componenten te testen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: - Installeer en configureer een goede testomgeving - Schrijf asynchrone tests voor React-apps en -componenten - Voer geavanceerde Jest-tests uit die mocking, spionnen en stubs bevatten. Formaat van de cursus - Interactieve lezing en discussie. - Veel oefeningen en oefening. - Hands-on implementatie in een live-laboratoriumomgeving. Opties voor cursusaanpassing - Om een aangepaste training aan te vragen voor deze cursus, neem dan contact met ons op om dit te regelen. - Ga voor meer informatie over Jest naar: https://jestjs.io/ |
Cursus | Cursusdatum | Cursus Kosten [Op Afstand / Klas] |
---|---|---|
Testing React Apps with Jest - Spaces Zuidas | wo, 2019-03-27 09:30 | 2310EUR / 3710EUR |
Testing React Apps with Jest - Regus Amsterdam Sloterdijk Teleport Towers | di, 2019-05-14 09:30 | 2310EUR / 3660EUR |
Testing React Apps with Jest - Spaces Zuidas | do, 2019-05-30 09:30 | 2310EUR / 3710EUR |
Testing React Apps with Jest - Spaces Zuidas | wo, 2019-07-31 09:30 | 2310EUR / 3710EUR |
Testing React Apps with Jest - Regus Amsterdam Sloterdijk Teleport Towers | wo, 2019-07-31 09:30 | 2310EUR / 3660EUR |
Cursus | Locatie | Cursusdatum | Cursus Kosten [Op Afstand / Klas] |
---|---|---|---|
Computer Vision with SimpleCV | Golden Tulip Leiden | ma, 2019-02-25 09:30 | 2700EUR / 4000EUR |
R for Statistical Analysis | Den Haag Centraal Station | di, 2019-04-23 09:30 | 2700EUR / 4400EUR |
Jupyter for Data Science Teams | Den Haag Centraal Station | ma, 2019-04-29 09:30 | 1350EUR / 2300EUR |
Big Data - Data Science | Evoluon Eindhoven | wo, 2019-05-08 09:30 | 2700EUR / 4100EUR |
Encog: Introduction to Machine Learning | Rotterdam Brainpark | di, 2019-07-09 09:30 | 2700EUR / 4260EUR |
We are looking to expand our presence in the Netherlands!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!